Raport o stanie Królestwa. Styczeń 2024
Rok 2024 zapowiada się dobrze. Nie ukrywam, że wiąże z nim ogromne nadzieje na zmianę sytuacji Królestwa. Chodzi głównie o wykorzystanie potencjału miejsca i takie powiększenie wpływów, które pozwoli na coś znacznie więcej niż tylko przetrwanie. No i wydaje mi się, że jesteśmy na dobrej drodze.
Na początku stycznia ogłosiłem nabór do Szkoły Bez Kresu. Na razie nie ma żadnych zgłoszeń, ale pracuję nad podjęciem współpracy ze szkołami zajmującymi się edukacją domową, więc w lutym sytuacja może się zmienić. A jeśli nie, to wciąż jest tyle do zrobienia na innych polach, że spokojnie możemy jeszcze poczekać.
W styczniu, po kilku wiecowych rekomendacjach, podjąłem kluczową decyzję dotyczącą organizacji KBK. Po pierwsze wydarzenia będą planowane ze znacznym wyprzedzeniem. Po drugie w soboty od 16 do 18 będziemy sprzątać Królestwo, a po o 18 będziemy planować. Czy przyniesie to jakiś skutek? Myślę, że z czasem na pewno.
Miesiąc | Darowizny (zł) | Bilans (zł) | Odwiedziny (średnia) |
---|---|---|---|
styczeń'22 | 1261 | -1277,45 | 146 (5,8/d) |
luty'22 | 2565 | +102,4 | 210 (8,4/d) |
marzec'22 | 1635 | -1066,91 | 249 (8,9/d) |
kwiecień'22 | 1530 | -1144,4 | 176 (8/d) |
maj'22 | 1490 | -1453,09 | 206 (7,9/d) |
czerwiec'22 | 2240 | -352,95 | 397 (15,9/d) |
lipiec'22 | 2037 | -689,95 | 342 (12,7/d) |
sierpień'22 | 2925 | +196,49 | 359 (13,8/d) |
wrzesień'22 | 3465 | +1129,64 | 266 (12,6/d) |
październik'22 | 3046 | +271,17 | 300 (11,5/d) |
listopad'22 | 2985,58 | +749,86 | 296 (11,4/d) |
grudzień'22 | 3525,15 | +660,27 | 275 (13,7/d) |
styczeń'23 | 3086,11 | +709,28 | 187 (8,5/d) |
luty'23 | 3284,93 | +48,91 | 295 (12,3/d) |
marzec'23 | 2850 | +226,47 | 355 (13/d) |
kwiecień'23 | 3124,64 | +466,94 | 240 (10,9/d) |
maj'23 | 3541,66 | -340,44 | 498 (18,4/d) |
czerwiec'23 | 3150 | +462,3 | 245 (10,2/d) |
lipiec'23 | 2773,15 | -546,49 | 299 (11/d) |
sierpień'23 | 2785 | +97,3 | 260 (10/d) |
wrzesień'23 | 3125 | +2,08 | 218 (8,4/d) |
październik'23 | 3641,66 | +613,57 | 276 (10,6/d) |
listopad'23 | 3891,33 | +1203,63 | 243 (9/d) |
grudzień'23 | 3418,45 | +344,58 | 179 (10/d) |
styczeń'24 | 3230,97 | +524,13 | 193 (7,4/d) |
Sytuacja Królestwa nie jest zła. Styczeń zamknęliśmy na plusie. Z tytułu darowizn wpłynęło 3230 zł i 97 gr. Podstawowe koszty (czynsz, podatek, Internet) wyniosły 2706 zł i 84 gr. Oznacza to, że w skarbcu zostało 524 zł 13 gr, które przekazane zostały na budowę rezerwy. Może się przydać, bo koszty (ze względu na inflację) niechybnie wzrosną.
Stan Funduszu Rozwojowego w styczniu powiększył się o 181,549 HBD (nagrody: 68,802 HBD, odsetki: 109,747 HBD, darowizny: 0 HBD, power down: 3 HBD). Na zaopatrzenie wydane zostało 50,888 HBD, realnie więc stan funduszu powiększył się o 130,661 HBD. Ostatniego dnia miesiąca w Savings znajdowało się 6626,789 HBD.
KBK można wspierać: