Inwestycja w HIVE (po 16 miesiącach)

avatar

Lubię śledzić tabelę, która każdego miesiąca towarzyszy moim wpisom z niniejszej serii. Z tej najnowszej na przykład wynika, że dokładnie rok temu cena Hive była 2x większa niż obecnie. Cóż, na razie wyniki eksperymentu nie są najlepsze... Przypomnę, że w kwietniu 2022 zamieniłem 0,011 BTC na 500 HIVE. Efekty zamierzam za jakiś czas podarować mojemu przyjacielowi, który wiele razy mówił, że musi sobie kupić "bitcoina", ale nigdy tego nie zrobił. Jako, że mam u niego dług wdzięczności to postanowiłem zrobić to za niego. Ostatecznie jednak zamieniłem zakupione 0,011 BTC na HIVE. Powodów było kilka. Po pierwsze, brak konieczności kombinowania z portfelami. Po drugie, brak opłat za transfery. Po trzecie, fundamenty Hive, użyteczność blockchainu i potencjał wzrostu.

I tak oto po 16 miesiącach inwestycja wciąż jest na minusie. Obecnie konto ma 581 HP (czyli mamy +81 HP). W dolarze amerykańskim jest warte 181$, natomiast w Bitcoinie - 0,0064 BTC. Oznacza to, stratę w dolarach wynoszącą 244$, a w BTC - 0.0046. Gorzej było tylko w grudniu 2022 i w czerwcu 2023. Ewidentnie jednak nie jest to czas altów, więc trzeba uzbroić się w cierpliwość i jedyne wzrosty na jakie się nastawiać to rosnące HP na koncie. Ten rok raczej niczym dobrym nas nie zaskoczy. W ostatecznym rachunku jednak myślę, że oddam znajomemu konto o wiele więcej warte niż te bazowe 425 dolarów.

dzieńHIVEcena USDcena BTCwartość USDwartość BTC
18.04500$ 0,850,000022$ 4250,011
18.05504,704$ 0,540,0000174$ 2720,0088
28.06511,135$ 0,590,000028$ 3010,0143
21.07514,777$ 0,450,0000195$ 2310,01
16.08518,862$ 0,620,0000258$ 3210,0133
21.09524,360$ 0,500,0000264$ 2620,0138
20.10528,745$ 0,470,0000245$ 2480,0129
09.11532,030$ 0,370.000021$ 1960,0111
26.11534,872$ 0,370.0000222$ 1980,0118
18.12538,668$ 0,290.0000172$ 1560,0092
19.01544,277$ 0,360.0000174$ 1960,0094
25.02550,597$ 0,490.0000212$ 2700,0116
18.03554,131$ 0,430.0000155$ 2380.0086
18.04559,442$ 0,450.0000153$ 2510.0085
18.05564,709$ 0,370.0000135$ 2090.0076
20.06570,566$ 0,290.0000111$ 1650.0063
17.07575,444$ 0,360.000012$ 2070.0069
17.08581.016$ 0,310.000011$ 1810.0064


0
0
0.000
0 comments