POLIAC'20 - Day 2
The second round messed up the tables, with a change of leaders, promotions of 6-7 places, but also drops. The biggest drop was made by @davidthompson57. The averages in both leagues have improved, but it's still far from the best results of previous seasons.
[POL] Druga runda namieszała w tabelach, zmiana liderów, awanse o 6-7 miejsc, ale też spadki. Najwięksy spadek zaliczył @davidthompson57. Poprawiły się średnie w obu ligach, ale to wciąż daleko do najlepszych wyników z poprzednich sezonów.
The leader after the first round @merthin did not lose the second match, but lost the seat of the leader, all blamed on the winnings of the rivals, or rather the sum of their steps. The defending champion @new.things has been confirming good form and ambition to fight for the title since the beginning of the season. No doubt he will not be made any easier by @bucipuci, who is only just getting going. The first points in the Golden League went to @erikklok, he beat not just anyone, as @fredkese is always in the lead. The other rookie in the GL - @stewie.wieno reports problems with the application, hopefully these will be resolved quickly.
[POL] Lider po pierwszej rundzie @merthin nie przegrał drugiego meczu, ale stracił fotel lidera, wszystkiemu winne są winiki rywali, a w zasadzie suma ich kroków. Obrońca tytułu @new.things od początku sezonu potwierdza dobrą formę i ambicję walki o tytuł. Bez wątpienia nie będzie mu tego ułatwiał @bucipuci, który dopiero się rozkręca. Pierwsze punkty w Golden League zdobył @erikklok, pokonał nie byle kogo, bo @fredkese jest zawsze w czołówce. Drugi z debiutantów w GL - @stewie.wieno zgłasza problemy z aplikacją, mam nadzieję, że szybko zostaną one rozwiązane.
Round 2 | 2024-10-29 | Results |
---|---|---|
@erikklok | @fredkese | 21820 (SPB) - 19802 (SPB) |
@ptaku | @new.things | 15678 - 31410 (SPB) |
@danmaruschak | @sk1920 | 26433 (SPB) - 19106 (SPB) |
@manuvert | @davidthompson57 | 30493 (SPB) - 5339 |
@stewie.wieno | @merthin | 0 - 13340 |
@benbow2017 | @browery | 2291 - 34060 (SPB) |
@bucipuci | @racibo | 41374 (SGLB) - 14455 |
@mushanov | @cezary-io | 14278 - 20761 (SPB) |
@actifit-godfish | @trezzahn | 19942 (SPB) - 0 |
Best score in Golden League - @bucipuci - 100 AFIT
Best score among losers - @fredkese - 100 AFIT
TABLE GOLDEN LEAGUE
# | Player | Points | For | Against |
---|---|---|---|---|
1 | ⬆️(+1) @new.things | 6 | 62220 | 32336 |
2 | ⬆️(+2) @bucipuci | 6 | 61979 | 26671 |
3 | ⬆️(+4) @browery | 6 | 52761 | 20559 |
4 | ⬇️(-3) @merthin | 6 | 50798 | 25450 |
5 | ➡️@cezary-io | 6 | 39917 | 32276 |
6 | ⬆️(+4) @danmaruschak | 3 | 51883 | 56564 |
7 | ⬆️(+5) @manuvert | 3 | 48761 | 24040 |
8 | ⬆️(+7) @erikklok | 3 | 38478 | 50612 |
9 | ⬆️(+5) @actifit-godfish | 3 | 36971 | 19005 |
10 | ⬇️(-4) @mushanov | 3 | 33283 | 37790 |
11 | ⬇️(-2) @sk1920 | 3 | 31880 | 31520 |
12 | ⬇️(-4) @racibo | 3 | 31683 | 41374 |
13 | ⬇️(-10) @davidthompson57 | 3 | 30821 | 50675 |
14 | ⬇️(-3) @ptaku | 0 | 35860 | 56892 |
15 | ⬆️(+2) @fredkese | 0 | 24889 | 34594 |
16 | ⬇️(-3) @benbow2017 | 0 | 20289 | 53216 |
17 | ⬇️(-1) @trezzahn | 0 | 12216 | 40547 |
18 | ➡️@stewie.wieno | 0 | 0 | 30568 |
GOLDEN LEAGUE Schedule
Ranking table for GOLDEN LEAGUE
The Silver League is the proverbial box of chocolates, you never know what will befall you. Nevertheless, the lead after the second round reflects my end of season prediction. After a slip-up in the first round @timehacker is recovering quickly, the SL season record is proof of that. The second defeat of @jjprac, this time the match against @pinkhub was very close, the defeat was decided by less than 500 steps, that's only 5 minutes of a leisurely walk.
[POL] Silver League to przysłowiowe pudełko czekoladek, nigdy nie wiadomo co nas spotka. Niemniej czołówka po drugiej rundzie odzwierciedla moje przewidywania na koniec sezonu. Po wpadce w pierwszej rundzie @timehacker szybko odrabia straty, dowodem tego jest rekord sezonu SL. Druga porażka @jjprac, tym razem mecz z @pinkhub był bardzo wyrównany, o porażce zdecydowało mniej niż 500 kroków, to zaledwie 5 minut spokojnego spaceru.
Round 2 | 2024-10-29 | Results |
---|---|---|
@alovely088 | @stefannikolov | 7243 (SPB) - 0 |
@kap1 | @svanbo | 12501 (SPB) - 7766 (SPB) |
@notak | @pjansen | 0 - 7695 |
@atongis | @krakonos | 8617 - 13585 (SPB) |
@silvertop | @timehacker | 11085 (SPB) - 15603 (SSLB) |
@elizabethbit | @cryptospa | 6795 (SPB) - 10016 |
@asia-pl | @homesteadlt | 4673 - 11046 (SPB) |
@awah | @itz.inno | 0 - 10894 (SPB) |
@jjprac | @pinkhub | 6956 (SPB) - 7434 (SPB) |
Best score in Silver League - @timehacker - 100 AFIT
Best score among losers - @silvertop - 100 AFIT
TABLE SILVER LEAGUE
# | Player | Points | For | Against |
---|---|---|---|---|
1 | ⬆️(+1) @krakonos | 6 | 25691 | 8617 |
2 | ⬆️(+1) @cryptospa | 6 | 21394 | 16934 |
3 | ⬆️(+1) @itz.inno | 6 | 21257 | 5436 |
4 | ⬆️(+2) @homesteadlt | 6 | 21051 | 11030 |
5 | ➡️@pjansen | 6 | 17703 | 3603 |
6 | ⬆️(+1) @alovely088 | 6 | 14317 | 6900 |
7 | ⬆️(+1) @pinkhub | 6 | 13959 | 6956 |
8 | ⬆️(+2) @timehacker | 3 | 27115 | 25610 |
9 | ⬇️(-8) @atongis | 3 | 23142 | 25097 |
10 | ⬆️(+5) @kap1 | 3 | 16104 | 17774 |
11 | ⬇️(-2) @svanbo | 3 | 13630 | 12501 |
12 | ⬇️(-1) @silvertop | 0 | 21224 | 26981 |
13 | ⬇️(-1) @jjprac | 0 | 13856 | 14508 |
14 | ⬇️(-1) @elizabethbit | 0 | 13152 | 20021 |
15 | ⬇️(-1) @asia-pl | 0 | 10109 | 21409 |
16 | ➡️@stefannikolov | 0 | 0 | 13107 |
17 | ➡️@awah | 0 | 0 | 17419 |
18 | ➡️@notak | 0 | 0 | 19801 |
SILVER LEAGUE Schedule
Ranking table for SILVER LEAGUE
2 losses in a row🥲
@tipu curate 5
Upvoted 👌 (Mana: 6/56) Liquid rewards.
Most homies are yet to kick off their seasons! Come on guys!!!
owch, with @kap1 we seem to have a new good player... With 12501 steps i can't compete on a regular week day !LOL !LUV
@poliac, @svanbo(2/10) sent you LUV. | tools | discord | community | HiveWiki | <>< daily
lolztoken.com
Hummus-cide
Credit: reddit
@poliac, I sent you an $LOLZ on behalf of svanbo
(3/10)
Delegate Hive Tokens to Farm $LOLZ and earn 110% Rewards. Learn more.
@awah where are you mate?... !LOL !WEIRD
(1/10)
@poliac! @svanbo Loves this weirdness!!! so I just sent 1 WRD to your account on behalf of @svanbo.
Hello poliac!
It's nice to let you know that your article will take 12th place.
Your post is among 15 Best articles voted 7 days ago by the @hive-lu | King Lucoin Curator by polish.hive
You receive 🎖 0.3 unique LUBEST tokens as a reward. You can support Lu world and your curator, then he and you will receive 10x more of the winning token. There is a buyout offer waiting for him on the stock exchange. All you need to do is reblog Daily Report 469 with your winnings.
Buy Lu on the Hive-Engine exchange | World of Lu created by szejq
STOP
or to resume write a wordSTART